FC Nienburg 49
Spielplan 2022 - 2023
2. Kreisklasse
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So, 17.07.22 | 14:00 | SV Sila Spor Nienburg I (1. KK) | FC Nienburg I | 2:2 FS |
So, 24.07.22 | 15:00 | SCB Langendamm I (KL) | FC Nienburg I | 2:1 FS |
So, 31.07.22 | 14:00 | TuS Leese II (1. KK) | FC Nienburg I | 5:3 FS |
Sa, 13.08.22 | 18:30 | SC Marklohe II | FC Nienburg I | 1:1 |
So, 21.08.22 | 15:00 | FC Nienburg I | TSV Eystrup II | 4:0 |
Do, 25.08.22 | 19:30 | FC Nienburg I | TSV Hassel I (1. KK) | 6:5 KP n.E. |
Sa, 27.08.22 | 13:00 | TuS Drakenburg II | FC Nienburg I | 1:5 |
So, 04.09.22 | 15:00 | FC Nienburg I | SG Wendenborstel I | 7:0 |
So, 11.09.22 | 13:00 | SV Sebbenhausen-Balge II | FC Nienburg I | 0:5 |
Fr, 16.09.22 | 19:00 | SC Haßbergen II | FC Nienburg I | 5:0 |
So, 25.09.22 | 15:00 | FC Nienburg I | SG SV Hoyerhagen I / SV Duddenhausen II | 7:0 |
Do, 29.09.22 | 19:30 | FC Nienburg I | SG Hoya I | 2:3 KP |
So, 02.10.22 | 15:00 | TSV Wietzen I | FC Nienburg I | 5:0 |
So, 09.10.22 | 15:00 | FC Nienburg I | TSV Wechold-Magelsen I | 3:0 |
So, 16.10.22 | 15:00 | SV Linsburg I | FC Nienburg I | 1:3 |
So, 23.10.22 | 15:00 | FC Nienburg I | SV G-W Stöckse I | 2:2 |
So, 30.10.22 | 12:00 | SBV Erichshagen II | FC Nienburg I | 1:4 |
So, 06.11.22 | 14:00 | TSV Lemke I | FC Nienburg I | 2:4 |
Rückrunde | ||||
So, 13.11.22 | 14:00 | FC Nienburg I | SC Marklohe II | 1:0 |
So, 20.11.22 | 14:00 | SG Wendenborstel I | FC Nienburg I | 0:3 |
Di, 04.04.23 | 19:30 | TSV Eystrup II | FC Nienburg I | 1:4 |
So, 19.03.23 | 14:00 | FC Nienburg I | TuS Drakenburg II | 6:0 |
Mo, 10.04.23 | 17:00 | FC Nienburg I | TSV Wietzen I | 0:0 |
So, 02.04.23 | 15:00 | FC Nienburg I | SV Sebbenhausen-Balge II | 1:1 |
So. 16.04.23 | 15:00 | FC Nienburg I | SC Haßbergen II | 2:1 |
So, 23.04.23 | 15:00 | SG SV Hoyerhagen I / SV Duddenhausen II | FC Nienburg I | 1:2 |
So, 30.04.23 | 15:00 | FC Nienburg I | SBV Erichshagen II | 2:1 |
So, 07.05.23 | 15:00 | TSV Wechold-Magelsen I | FC Nienburg I | 1:1 |
So, 14.05.23 | 15:00 | FC Nienburg I | SV Linsburg I | 1:2 |
So, 21.05.23 | 15:00 | SV G-W Stöckse I | FC Nienburg I | 1:2 |
So, 04.06.23 | 15:00 | FC Nienburg I | TSV Lemke I | 7:2 |
FS = Freundschaftsspiel
KK = Kreisklasse
KL = Kreisliga
KP = Kreispokal
n.E. = nach Elfmeter